Sitwon pòm bannann jenjanm friz seche founisè
Sitwon pòm bannann jenjanm friz seche founisè
Avantaj
1. Pwodwi yo seche, desorbed, ak konplètman ploge nan yon eta esteril nan chanm nan friz-seche.
2. Li se apwopriye pou pwosesis likid, fasil yo opere, fasil senplifye pwosesis operasyon an, ak fasil kontwole nan yon anviwònman esteril.
3. Li ka retire 95-99% dlo nan sibstans la, li gen bon estabilite, epi li fasil pou konsève engredyan efikas nan medikaman an pou yon tan long.
4. Tanperati presizyon etajè a se mwens pase oswa egal a 1 degre
5. Silisyòm lwil oliv ranpli etajè kre, ak tanperati etajè ki pi inifòm, ak efè seche ki konsistan ak repete


Paramèt
Modèl | KFD-20 | KFD-25 | KFD-30 | KFD-40 | KFD-50 | KFD-100 | KFD-150 |
Kapasite (Kg/pakèt) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
Zòn etajè (㎡) | 20 | 25 | 400 | 40 | 52 | 102 | 152 |
Gwosè etajè (Mm) | 2200*600 | 2200*600 | 3300*600 | 3300*600 | 3300*600 | 5000*600 | 10000*600 |
Kantite etajè (kouch) | 8+1 | 10+1 | 8+1 | 10+1 | 13+1 | 17+1 | 13+1 |
Kantite etajè (moso) | 18 | 22 | 18 | 18 | 28 | 36 | 28 |
Espas ant (Mm) | 95 | ||||||
Tanperati etajè (degre) | chanm pou 120 | ||||||
Tanperaman Dlo Capteur (degre) | -65±5 | ||||||
Max trape dlo (Kg) | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | 1500 | 2200 |
Ultim Vacuum (Pa) | 5 | ||||||
Elektrisite (Kw) | 63 | 72 | 101 | 116 | 168 | 232 | 287 |
Pwa (Kg) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 20000 | 40000 |
Pwomès:
Isit la nou ka ede w jwenn youn ki pi apwopriye pou satisfè bezwen ou yo.
Pa gen fatra! Pa gen pri siplemantè! Pa gen tronpe! Tout sa nou ap fè se eseye ekonomize pri ou!
Nou pa ka di nou se No.1 nan Lachin, men nou yo ap eseye yo dwe No.I nan tèt ou nan kliyan nou yo!
Si w enterese nan kalite pwodwi sa yo, akeyi gade sit entènèt nou an.
Sètifikasyon nou yo



Baj popilè: Sitwon pòm bannann jenjanm friz seche rad founisè, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, Customized, pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












